13 de agosto del 2025
Le recordamos los canales que tenemos a disposición para que pueda realizar el pago de sus operaciones de crédito
Depósito a cuentas de la cooperativa
Pago mediante depósito en cuentas oficiales.
| Razón social | Fideicomiso de Administracion de Activos Residuales de Coopeservidores I Ocho Mil Ciento Dieciocho Dos Mil Veinticinco | |
|---|---|---|
| Cédula jurídica | 3-111-936958 | |
| Banco | Moneda | IBAN |
| Banco Nacional | Colones | CR63015104710010015055 |
| Dólares | CR77015104710026001664 | |
| Banco Popular | Colones | CR10016101001810080700 |
| Banco de Costa Rica | Colones | CR31015201001023866408 |
| Dólares | CR32015201001023866584 | |
| BAC San José | Colones | CR78010200009103869031 |
| Dólares | CR38010200009224002214 | |
| Favor tomar nota que se ha procedido a realizar el cambio de razón social y cédula jurídica en las cuentas bancarias de Coopeservidores los bancos detallados en la tabla anterior, sin embargo, la cuenta IBAN tanto en colones como en dólares continúa siendo la misma. | ||
¡Recuerde!
- Siempre indicar en el detalle el número de operación o bien su cédula de identidad
- Una vez realizado su depósito, debe reportarlo al correo depositos@cs.fi.cr indicando: nombre completo, cédula de identidad, número de operación y número de teléfono.
Transferencia bancaria a la cuenta IBAN del préstamo
En el estado de cuenta de su(s) operación(es) de crédito se incluye el número de cuenta IBAN asociado a cada préstamo, para que usted pueda realizar el pago directamente a esa cuenta por medio de una transferencia bancaria o depósito.
Puntos de pago
Se encuentran a su disposición los puntos Money Center ubicados en los supermercados Walmart y Mas x Menos
Pago en sucursal
Realice su pago en la sucursal ubicada en Barrio Tournón.
Direccion: 75 metros al este del Ministerio de Trabajo
Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.