Jueves 28 de agosto del 2025
Reciba un cordial saludo a la vez que le comunicamos que, la razón social y número de cédula jurídica asociado a las cuentas bancarias de Coopeservidores en el Banco Popular de Costa Rica, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Bac San José, han sido modificadas.
| Razón social | Fideicomiso de Administracion de Activos Residuales de Coopeservidores I Ocho Mil Ciento Dieciocho Dos Mil Veinticinco | |
|---|---|---|
| Cédula jurídica | 3-111-936958 | |
| Banco | Moneda | IBAN |
| Banco Nacional | Colones | CR63015104710010015055 |
| Dólares | CR77015104710026001664 | |
| Banco Popular | Colones | CR10016101001810080700 |
| Banco de Costa Rica | Colones | CR31015201001023866408 |
| Dólares | CR32015201001023866584 | |
| BAC San José | Colones | CR78010200009103869031 |
| Dólares | CR38010200009224002214 | |
Sírvase tomar nota que se realizó únicamente en la razón social y la cédula jurídica de la cuenta bancaria de cada entidad financiera, el número de cuenta IBAN tanto en colones como en dólares continúa siendo la misma.
En caso de consulta sírvase contactarnos a cobros@cs.fi.cr y con gusto le atenderemos.